Gate valves -2s type
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Диаметрі, DN | 80 | 450 | мм |
| Температура | 425 | 450 | °C |
| Қысым, PN | 6,3 | 9,9 | МПа |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Жұмыс ортасы | Диаметрі, DN, мм | Толық жүріс уақыты, с | Температура, °C | Қысым, PN, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| 2s-32-1 | water-steam | 80 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1 | water-steam | 80 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-30-1 | water-steam | 80 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E'D | water-steam | 80 | 29 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E'M | water-steam | 80 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E'N | water-steam | 80 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E'S | water-steam | 80 | 31 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E'C | water-steam | 80 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-35-1 | water-steam | 80 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1 | water-steam | 80 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-33-1 | water-steam | 80 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1E'D | water-steam | 80 | 29 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1E'M | water-steam | 80 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1E'N | water-steam | 80 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1E'S | water-steam | 80 | 31 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1E'C | water-steam | 80 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-32-2 | water-steam | 100 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2 | water-steam | 100 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-30-2 | water-steam | 100 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2E'D | water-steam | 100 | 29 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2E'M | water-steam | 100 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2E'N | water-steam | 100 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2E'S | water-steam | 100 | 31 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2E'C | water-steam | 100 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-35-2 | water-steam | 100 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-33-2 | water-steam | 100 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2 | water-steam | 100 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2E'D | water-steam | 100 | 29 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2E'M | water-steam | 100 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2E'N | water-steam | 100 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2E'S | water-steam | 100 | 31 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2E'C | water-steam | 100 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-25-1 | water-steam | 150 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-29-1 | water-steam | 150 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-28-1 | water-steam | 150 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-E'D-1 | water-steam | 150 | 40 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'M-1 | water-steam | 150 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'N-1 | water-steam | 150 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'S-1 | water-steam | 150 | 45 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'C-1 | water-steam | 150 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-25-1N | water-steam | 150 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1 | water-steam | 150 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-26-1 | water-steam | 150 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1E'M | water-steam | 150 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1E'D | water-steam | 150 | 40 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1E'N | water-steam | 150 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1E'S | water-steam | 150 | 45 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1E'C | water-steam | 150 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-25-2 | water-steam | 200 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-29-2N | water-steam | 200 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-28-2N | water-steam | 200 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-E'D-2 | water-steam | 200 | 40 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'M-2 | water-steam | 200 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'N-2 | water-steam | 200 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'S-2 | water-steam | 200 | 45 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'C-2 | water-steam | 200 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-25-2N | water-steam | 200 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2N | water-steam | 200 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-26-2N | water-steam | 200 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2E'D | water-steam | 200 | 40 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2E'M | water-steam | 200 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2E'N | water-steam | 200 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2E'S | water-steam | 200 | 45 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2E'C | water-steam | 200 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-29-3N | water-steam | 250 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-28-3N | water-steam | 250 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-E'D-3 | water-steam | 250 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'M-3 | water-steam | 250 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'N-3 | water-steam | 250 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'S-3 | water-steam | 250 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'C-3 | water-steam | 250 | 65 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-3N | water-steam | 250 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-26-3N | water-steam | 250 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-3E'D | water-steam | 250 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-3E'M | water-steam | 250 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-3E'N | water-steam | 250 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-3E'S | water-steam | 250 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-3E'C | water-steam | 250 | 65 | 425 | 6.3 |
| 2s-29-4N | water-steam | 300 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-28-4N | water-steam | 300 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-E'D-4 | water-steam | 300 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'M-4 | water-steam | 300 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'N-4 | water-steam | 300 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'S-4 | water-steam | 300 | 58 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'C-4 | water-steam | 300 | 65 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-4N | water-steam | 300 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-26-4N | water-steam | 300 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-4E'D | water-steam | 300 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-4E'M | water-steam | 300 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-4E'N | water-steam | 300 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-4E'S | water-steam | 300 | 58 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-4E'C | water-steam | 300 | 65 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-5N | water-steam | 350 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-26-5N | water-steam | 350 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-E'D-5 | water-steam | 350 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'M-5 | water-steam | 350 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'N-5 | water-steam | 350 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'S-5 | water-steam | 350 | 90 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'C-5 | water-steam | 350 | 65 | 425 | 6.3 |
| 2s-350-10-450-KZ | water-steam | 350 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-350-10-450-CZ | water-steam | 350 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-350-10-450-E'D | water-steam | 350 | 70 | 450 | 9.9 |
| 2s-350-10-450-E'M | water-steam | 350 | 56 | 450 | 9.9 |
| 2s-350-10-450-E'N | water-steam | 350 | 113 | 450 | 9.9 |
| 2s-350-10-450-E'S | water-steam | 350 | 225 | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-KZ | water-steam | 400 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-CZ | water-steam | 400 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-E'D | water-steam | 400 | 101 | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-E'M | water-steam | 400 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-E'N | water-steam | 400 | 162 | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-E'S | water-steam | 400 | 324 | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-KZ | water-steam | 450 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-CZ | water-steam | 450 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-E'D | water-steam | 450 | 101 | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-E'M | water-steam | 450 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-E'N | water-steam | 450 | 162 | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-E'S | water-steam | 450 | 324 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E' | water-steam | 80 | 46 | 450 | 9.9 |
| 2s-34-1E' | water-steam | 80 | 46 | 425 | 6.3 |
| 2s-31-2E' | water-steam | 100 | 46 | 450 | 9.9 |
| 2s-34-2E' | water-steam | 100 | 46 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'-1 | water-steam | 150 | 62 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-1E' | water-steam | 150 | 62 | 425 | 6.3 |
| 2S-E'-2 | water-steam | 200 | 62 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-2E' | water-steam | 200 | 62 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'-3 | water-steam | 250 | 73 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-3E' | water-steam | 250 | 73 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'-4 | water-steam | 300 | 73 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-4E' | water-steam | 300 | 73 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'-5 | water-steam | 350 | 87 | 425 | 6.3 |
| 2s-32-1 | water-steam | 80 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1 | water-steam | 80 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-30-1 | water-steam | 80 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E'D | water-steam | 80 | 29 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E'M | water-steam | 80 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E'N | water-steam | 80 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E'S | water-steam | 80 | 31 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E'C | water-steam | 80 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-35-1 | water-steam | 80 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1 | water-steam | 80 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-33-1 | water-steam | 80 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1E'D | water-steam | 80 | 29 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1E'M | water-steam | 80 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1E'N | water-steam | 80 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1E'S | water-steam | 80 | 31 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-1E'C | water-steam | 80 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-32-2 | water-steam | 100 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2 | water-steam | 100 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-30-2 | water-steam | 100 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2E'D | water-steam | 100 | 29 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2E'M | water-steam | 100 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2E'N | water-steam | 100 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2E'S | water-steam | 100 | 31 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-2E'C | water-steam | 100 | 37 | 450 | 9.9 |
| 2s-35-2 | water-steam | 100 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-33-2 | water-steam | 100 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2 | water-steam | 100 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2E'D | water-steam | 100 | 29 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2E'M | water-steam | 100 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2E'N | water-steam | 100 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2E'S | water-steam | 100 | 31 | 425 | 6.3 |
| 2s-34-2E'C | water-steam | 100 | 37 | 425 | 6.3 |
| 2s-25-1 | water-steam | 150 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-29-1 | water-steam | 150 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-28-1 | water-steam | 150 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-E'D-1 | water-steam | 150 | 40 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'M-1 | water-steam | 150 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'N-1 | water-steam | 150 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'S-1 | water-steam | 150 | 45 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'C-1 | water-steam | 150 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-25-1N | water-steam | 150 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1 | water-steam | 150 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-26-1 | water-steam | 150 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1E'M | water-steam | 150 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1E'D | water-steam | 150 | 40 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1E'N | water-steam | 150 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1E'S | water-steam | 150 | 45 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-1E'C | water-steam | 150 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-25-2 | water-steam | 200 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-29-2N | water-steam | 200 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-28-2N | water-steam | 200 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-E'D-2 | water-steam | 200 | 40 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'M-2 | water-steam | 200 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'N-2 | water-steam | 200 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'S-2 | water-steam | 200 | 45 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'C-2 | water-steam | 200 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-25-2N | water-steam | 200 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2N | water-steam | 200 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-26-2N | water-steam | 200 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2E'D | water-steam | 200 | 40 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2E'M | water-steam | 200 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2E'N | water-steam | 200 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2E'S | water-steam | 200 | 45 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-2E'C | water-steam | 200 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-29-3N | water-steam | 250 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-28-3N | water-steam | 250 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-E'D-3 | water-steam | 250 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'M-3 | water-steam | 250 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'N-3 | water-steam | 250 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'S-3 | water-steam | 250 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'C-3 | water-steam | 250 | 65 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-3N | water-steam | 250 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-26-3N | water-steam | 250 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-3E'D | water-steam | 250 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-3E'M | water-steam | 250 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-3E'N | water-steam | 250 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-3E'S | water-steam | 250 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-3E'C | water-steam | 250 | 65 | 425 | 6.3 |
| 2s-29-4N | water-steam | 300 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-28-4N | water-steam | 300 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-E'D-4 | water-steam | 300 | 51 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'M-4 | water-steam | 300 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'N-4 | water-steam | 300 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'S-4 | water-steam | 300 | 58 | 450 | 9.9 |
| 2s-E'C-4 | water-steam | 300 | 65 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-4N | water-steam | 300 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-26-4N | water-steam | 300 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-27-4E'D | water-steam | 300 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-4E'M | water-steam | 300 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-4E'N | water-steam | 300 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-4E'S | water-steam | 300 | 58 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-4E'C | water-steam | 300 | 65 | 425 | 6.3 |
| 2s-27-5N | water-steam | 350 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-26-5N | water-steam | 350 | - | 425 | 6.3 |
| 2s-E'D-5 | water-steam | 350 | 51 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'M-5 | water-steam | 350 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'N-5 | water-steam | 350 | 81 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'S-5 | water-steam | 350 | 90 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'C-5 | water-steam | 350 | 65 | 425 | 6.3 |
| 2s-350-10-450-KZ | water-steam | 350 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-350-10-450-CZ | water-steam | 350 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-350-10-450-E'D | water-steam | 350 | 70 | 450 | 9.9 |
| 2s-350-10-450-E'M | water-steam | 350 | 56 | 450 | 9.9 |
| 2s-350-10-450-E'N | water-steam | 350 | 113 | 450 | 9.9 |
| 2s-350-10-450-E'S | water-steam | 350 | 225 | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-KZ | water-steam | 400 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-CZ | water-steam | 400 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-E'D | water-steam | 400 | 101 | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-E'M | water-steam | 400 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-E'N | water-steam | 400 | 162 | 450 | 9.9 |
| 2s-400-10-450-E'S | water-steam | 400 | 324 | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-KZ | water-steam | 450 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-CZ | water-steam | 450 | - | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-E'D | water-steam | 450 | 101 | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-E'M | water-steam | 450 | 81 | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-E'N | water-steam | 450 | 162 | 450 | 9.9 |
| 2s-450-10-450-E'S | water-steam | 450 | 324 | 450 | 9.9 |
| 2s-31-1E' | water-steam | 80 | 46 | 450 | 9.9 |
| 2s-34-1E' | water-steam | 80 | 46 | 425 | 6.3 |
| 2s-31-2E' | water-steam | 100 | 46 | 450 | 9.9 |
| 2s-34-2E' | water-steam | 100 | 46 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'-1 | water-steam | 150 | 62 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-1E' | water-steam | 150 | 62 | 425 | 6.3 |
| 2S-E'-2 | water-steam | 200 | 62 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-2E' | water-steam | 200 | 62 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'-3 | water-steam | 250 | 73 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-3E' | water-steam | 250 | 73 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'-4 | water-steam | 300 | 73 | 450 | 9.9 |
| 2s-27-4E' | water-steam | 300 | 73 | 425 | 6.3 |
| 2s-E'-5 | water-steam | 350 | 87 | 425 | 6.3 |
help_oprosnik