BKZ type (gas)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 160 | 420 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 39 | 138 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 440 | 560 | С |
| Есептік ПӘК | 94,2 | 94,2 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| BKZ 420-140 NGM-4 | natural gas / fuel oil | 420 | 138 | 560 | 94,2 |
| BKZ 220-9,8 G-1 | natural gas, blast-furnace gas, coke gas | 220 | 98 | 540 | 91,5-93,5 |
| BKZ 160-3,9 G | natural gas, blast-furnace gas, coke gas | 160 | 39 | 440 | 88-94,9 |
help_oprosnik