BKZ type (gas / fuel oil)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 75 | 320 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 14 | 138 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 250 | 560 | С |
| Есептік ПӘК | 93,4 | 94,2 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| BKZ 320-140 GM-8 | natural gas / fuel oil | 320 | 138 | 560 | 94,2 |
| BKZ 220-9,8 GM | natural gas / fuel oil | 220 | 98 | 540 | 94 |
| BKZ 160-100 GM-4 | natural gas / fuel oil | 160 | 98 | 540 | 94,2 |
| BKZ 160-3,9-1GM | natural gas / fuel oil | 160 | 39 | 440 | 88-93 |
| E-160-1,4-250GM | natural gas / fuel oil | 160 | 14 | 250 | 94 |
| BKZ 75-3,9 GMA-2 | natural gas / fuel oil | 75 | 39 | 440 | 93,4 |
help_oprosnik