DKVr type (anthracite)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 10 | 20 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 13 | 23 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 194 | 370 | С |
| Есептік ПӘК | 84 | 86,85 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| DKVr-10-13S | anthracite | 10 | 13 | 194 | 86,85 |
| DKVr-10-13-225C | anthracite | 10 | 13 | 225 | 86,85 |
| DKVr-10-23S | anthracite | 10 | 23 | 220 | 86,85 |
| DKVr-10-23-370S | anthracite | 10 | 23 | 370 | 86,85 |
| DKVr-20-13S | anthracite | 20 | 13 | 194 | 84 |
| DKVr-20-23S | anthracite | 20 | 23 | 220 | 84 |
help_oprosnik