DKVr type (bituminous / brown coal)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 2,5 | 20 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 13 | 39 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 37 | 440 | С |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| DKVr-2,5-13S | bituminous / brown coal | 2.5 | 13 | 194 | 83,69/80,7 |
| DKVr-4,0-13S | bituminous / brown coal | 4 | 13 | 194 | 84,26/81,4 |
| DKVr-4-13-250S | bituminous / brown coal | 4 | 13 | 250 | 83,8/80,4 |
| DKVr-6,5-13S | bituminous / brown coal | 6.5 | 13 | 194 | 85,21/82,28 |
| DKVr-6,5-13S | bituminous / brown coal | 6.5 | 13 | 194 | 85,21/82,28 |
| DKVr-6,5-13-250S | bituminous / brown coal | 6.5 | 13 | 250 | 84,6/81,5 |
| DKVr-6,5-13-250S | bituminous / brown coal | 6.5 | 13 | 250 | 84,6/81,5 |
| DKVr-6,5-23S | bituminous / brown coal | 6.5 | 23 | 220 | 85,21/82,28 |
| DKVr-6,5-23S | bituminous / brown coal | 6.5 | 23 | 220 | 85,21/82,28 |
| DKVr-6,5-23-370S | bituminous / brown coal | 6.5 | 23 | 37 | 84,6/81,5 |
| DKVr-6,5-23-370S | bituminous / brown coal | 6.5 | 23 | 370 | 84,6/81,5 |
| DKVr-10-13S | bituminous / brown coal | 10 | 13 | 194 | 86,85/83,79 |
| DKVr-10-13S | bituminous / brown coal | 10 | 13 | 194 | 86,85/83,79 |
| DKVr-10-13-250S | bituminous / brown coal | 10 | 13 | 250 | 86,11/83,05 |
| DKVr-10-13-250S | bituminous / brown coal | 10 | 13 | 250 | 86,11/83,05 |
| DKVr-10-23S | bituminous / brown coal | 10 | 23 | 220 | 86,85/83,79 |
| DKVr-10-23S | bituminous / brown coal | 10 | 23 | 220 | 86,85/83,79 |
| DKVr-10-23-370S | bituminous / brown coal | 10 | 23 | 370 | 86,11/83,05 |
| DKVr-10-23-370S | bituminous / brown coal | 10 | 23 | 370 | 86,11/83,05 |
| DKVr-10-ZES | bituminous / brown coal | 10 | 39 | 247 | 82,5 |
| DKVr-10-39-440S | bituminous / brown coal | 10 | 39 | 440 | 91/90 |
| DKVr-10-3,9-440 BF, DKVr-10-3,9-440 KS-NTV | bituminous / brown coal | 10 | 39 | 440 | 87 |
| DKVr-20-13S | bituminous / brown coal | 20 | 13 | 194 | 86,7/85,2 |
| DKVr-20-13-250S | bituminous / brown coal | 20 | 13 | 250 | 86,1/84,4 |
| DKVr-20-23S | bituminous / brown coal | 20 | 23 | 220 | 86,7/85,2 |
| DKVr-20-23-250S | bituminous / brown coal | 20 | 23 | 250 | 86,7/85,2 |
| DKVr-20-23-370S | bituminous / brown coal | 20 | 23 | 370 | 84,3 |
| KE-2,5-14S-O | bituminous / brown coal | 2.5 | 13 | 194 | 80,8 |
help_oprosnik