DKVr type (milled peat)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 2,5 | 10 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 13 | 23 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 194 | 370 | С |
| Есептік ПӘК | 76 | 78,65 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| DKVr-2,5-13KSH | milled peat | 2.5 | 13 | 194 | 77,6 |
| DKVr-4-13KSH | milled peat | 4 | 13 | 194 | 78,65 |
| DKVr-4-13-250KSH | milled peat | 4 | 13 | 250 | 78,65 |
| DKVr-6,5-13KSH | milled peat | 6.5 | 13 | 194 | 76 |
| DKVr-6,5-13-250KSH | milled peat | 6.5 | 13 | 250 | 76 |
| DKVr-6,5-23KSH | milled peat | 6.5 | 23 | 220 | 76 |
| DKVr-6,5-23-370KSH | milled peat | 6.5 | 23 | 370 | 76 |
| DKVr-10-13KSH | milled peat | 10 | 13 | 194 | 76 |
| DKVr-10-13-250KSH | milled peat | 10 | 13 | 250 | 76 |
| DKVr-10-23KSH | milled peat | 10 | 23 | 220 | 76 |
| DKVr-10-23-370KSH | milled peat | 10 | 23 | 370 | 76 |
help_oprosnik