DKVr type (wood waste)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 4 | 10 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 13 | 39 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 194 | 440 | С |
| Есептік ПӘК | 79 | 80,85 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| DKVr-4-13PM | wood waste | 4 | 13 | 194 | 80,85 |
| DKVr-4-13-250PM | wood waste | 4 | 13 | 250 | 80,85 |
| DKVr-6,5-13PM | wood waste | 6.5 | 13 | 194 | 79,5 |
| DKVr-6,5-13-250PM | wood waste | 6.5 | 13 | 250 | 80,85 |
| DKVr-6,5-23PM | wood waste | 6.5 | 23 | 220 | 79,5 |
| DKVr-6,5-23-370PM | wood waste | 6.5 | 23 | 370 | 79,5 |
| DKVr-10-13PM | wood waste | 10 | 13 | 194 | 79 |
| DKVr-10-13-250PM | wood waste | 10 | 13 | 250 | 79 |
| DKVr-10-23PM | wood waste | 10 | 23 | 220 | 79 |
| DKVr-10-23-370PM | wood waste | 10 | 23 | 370 | 79 |
| DKVr-10-39-440PM | wood waste | 10 | 39 | 440 | 79,6 |
help_oprosnik