DSE type (natural gas / fuel oil, diesel, oil)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 2,5 | 4 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 13 | 13 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 194 | 194 | С |
| Есептік ПӘК | 90 | 91 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| DSE-2,5-14G | natural gas / fuel oil, diesel, oil | 2.5 | 13 | 194 | 90 |
| DSE-2,5-14GM | natural gas / fuel oil, diesel, oil | 2.5 | 13 | 194 | 90/88 |
| DSE-4,0-14G | natural gas / fuel oil, diesel, oil | 4 | 13 | 194 | 91 |
| DSE-4,0-14M | natural gas / fuel oil, diesel, oil | 4 | 13 | 194 | 90 |
| DSE-4,0-14GM | natural gas / fuel oil, diesel, oil | 4 | 13 | 194 | 91/90 |
help_oprosnik