E type (husk)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 2,5 | 25 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 13 | 23 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 194 | 300 | С |
| Есептік ПӘК | 79,8 | 80,4 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| E-4,0-1,4DV | husk | 4 | 13 | 194 | 80,4 |
| E-6,5-1,4DV | husk | 6.5 | 13 | 194 | 80,4 |
| E-6,5-2,4DV | husk | 6.5 | 23 | 220 | 80,4 |
| E-10,0-1,4DV | husk | 10 | 13 | 194 | 80,4 |
| E-10,0-2,4-300OI | husk | 10 | 23 | 300 | 80,4 |
| E-25-1,4-220DV | husk | 25 | 13 | 194 | 80,4 |
| E-25-2,4-400OI | husk | 25 | 23 | 220 | 80,4 |
| E-25-1,4DV | husk | 25 | 13 | 194 | 80,4 |
| E-25,0-2,4DV | husk | 25 | 23 | 220 | 80,4 |
| DKVr-2,5-13PM | husk | 2.5 | 13 | 194 | 79,8 |
help_oprosnik