KE-25-24-375 FKS (KE-25-24-375NTKS)
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Қазан түрі: | Steam boilers | |
| Машина түрі: | KE type (bituminous / brown coal) | |
| Атауы: | KE-25-24-375 FKS (KE-25-24-375NTKS) | |
| Отын түрі: | bituminous / brown coal | |
| Сипаттама KE-25-24-375 FKS (KE-25-24-375NTKS) |
|---|
| Steam boilers of this type are designed for production of saturated or overheated steam for needs of different industries, heating, ventilation and hot-water supply systems. |
| Техникалық деректер | ||
|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті: | 25 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы: | 2.3 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы: | 375 | С |
| Қоректік су температурасы: | 100 | °C |
| Есептік ПӘК: | 86,7 | % |
| Отын шығыны?: | 6205 | кг/сағ |
| Габариттері: | 3217x7675x3972/ 5410x3200x2975/ 5410x3200x2975 | мм |
| Салмағы?: | 71905 | кг |
| Құрамдас бөліктер | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Ауа қыздырғыш: | БВЭС-V-I (2 шт.) | |
| Желдеткіш: | ВДН-11,2Х-1500 (1 шт.) ВИР-300-9-1 (1 шт.) | |
| Түтін сорғыш: | ДН-17-1000 | |
| Оттықы: | н/д | |
| Жану камерасы: | ФКС 2,96x1,16 | |
| Сорғы: | н/д | |
| Басқару автоматикасы: | н/д | |
| Басқа жабдық: | н/д | |
help_oprosnik