KOD type (bituminous / brown coal)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 1 | 4 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 9 | 14 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 179 | 270 | С |
| Есептік ПӘК | 80,4 | 80,4 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD-1,0-9SO | bituminous / brown coal | 1 | 9 | 179 | 80,4 |
| KOD-1,0-14SO | bituminous / brown coal | 1 | 14 | 194 | 80,4 |
| KOD-1,5-14SO | bituminous / brown coal | 1.5 | 14 | 194 | 80,4 |
| KOD-2,5-14SO | bituminous / brown coal | 2.5 | 14 | 194 | 80,4 |
| KOD-2,5-14-270 SO | bituminous / brown coal | 2.5 | 14 | 270 | 80,4 |
| KOD-4,0-14-225 SO | bituminous / brown coal | 4 | 14 | 225 | 80,4 |
| KOD-4,0-14SO | bituminous / brown coal | 4 | 14 | 194 | 80,4 |
help_oprosnik