KOD type (natural gas / fuel oil, diesel, oil)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 1 | 6,5 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 9 | 14 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 179 | 194 | С |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD-1,0-9GM | natural gas / fuel oil, diesel, oil | 1 | 9 | 179 | 90,9/89 |
| KOD-6,5-14GM | natural gas / fuel oil, diesel, oil | 6.5 | 14 | 194 | 90,9/89,08 |
| KOD-6,5-14-225GM | natural gas / fuel oil, diesel, oil | 6.5 | 14 | 194 | 90,9/89,08 |
help_oprosnik