KOD type (wood waste / husk)
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 2,5 | 4 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы | 14 | 14 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы | 194 | 194 | С |
| Есептік ПӘК | 80,4 | 80,4 | % |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Отын түрі | Бу өндіру қабілеті, т/сағ | Шығыстағы жұмыс қысымы, МПа (кгс/см2) | Шығыстағы бу температурасы, С | Есептік ПӘК, % |
|---|---|---|---|---|---|
| KOD-2,5-14DO | wood waste / husk | 2.5 | 14 | 194 | 80,4 |
| KOD-2,5-14DV | wood waste / husk | 2.5 | 14 | 194 | 80,4 |
| KOD-4-14DO | wood waste / husk | 4 | 14 | 194 | 80,4 |
| KOD-4-14DV | wood waste / husk | 4 | 14 | 194 | 80,4 |
help_oprosnik