KPN-1,0-9M
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Қазан түрі: | Steam boilers | |
| Машина түрі: | KPN type (normalized oil) | |
| Атауы: | KPN-1,0-9M | |
| Отын түрі: | normalized oil | |
| Сипаттама KPN-1,0-9M |
|---|
| Steam boilers of this type are designed for production of saturated or overheated steam which can be used within the frames of a wide range of industries, construction facilities, municipal engineering, power production, agricultural facilities and other sectors of national economy. |
| Техникалық деректер | ||
|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті: | 1 | т/сағ |
| Шығыстағы жұмыс қысымы: | 0.8 | МПа (кгс/см2) |
| Шығыстағы бу температурасы: | 170 | С |
| Қоректік су температурасы: | 50 | °C |
| Есептік ПӘК: | 88 | % |
| Отын шығыны?: | 80,6 | кг/сағ |
| Габариттері: | 3000х1820х 2580 | мм |
| Салмағы?: | 3500 | кг |
| Құрамдас бөліктер | ||
|---|---|---|
| Экономайзер / Ауа қыздырғыш: | ЭПС-7,5 | |
| Желдеткіш: | н/д | |
| Түтін сорғыш: | Д-3,5М | |
| Оттықы: | форсунка паровая в составе котла | |
| Жану камерасы: | н/д | |
| Сорғы: | ЦНС-2/100 | |
| Басқару автоматикасы: | н/д | |
| Басқа жабдық: | н/д | |
help_oprosnik