| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Heater | |
| SUBTYPE: | Steam-water heater | |
| Басқа атаулар: | ПП1-32-7-4; ПП 1-32-7-IV; ПП1-32-7-IV | |
| Сипаттама |
|---|
| Steam-water heaters are widely used in open and closed heat supply systems with 70/150, 70/130 and 70/95°С heating curve. All the heaters have the same design and can be classified as horizontal surface heat shell and tube heat exchangers. Their heating surfaces are made of 16x1 tubes connected with tube sheets. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Түтіктер саны: | 232 | дана |
| Қыздырғыш бу қысымы: | 0.7 | МПа |
| Түтікті кеңістіктің қиым ауданы: | 0.0090 | |
| Желілік су шығыны: | 110.5 | т/сағ |
| Жылу өндіру қабілеті: | 3.88 | Гкал\сағ |
| Қыздыру беті: | 32.0 | м2 |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Ұзындығы (L): | 3785 | мм |
| Салмағы: | 1090 | кг |
| Корпус диаметрі: | 530 | мм |
| Габариттік сызба * |
|---|
|
help_oprosnik