Ion-exchange counter flow filter
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Регенерациялық цикл көлемі | 0,39 | 3,20 | м³ |
| Регенерациялық цикл биіктігі | 1800 | 2100 | мм |
| Диаметрі, DN | 500 | 1400 | мм |
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Қысым | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті | 3 | 46 | ?? |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Регенерациялық цикл көлемі, м³ | Регенерациялық цикл биіктігі, мм | Диаметрі, DN, мм | Температура, °С | Қысым, МПа | Бу өндіру қабілеті, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIPr-0,5-0,6-Na | 0,39 | 1965 | 500 | 40 | 0,6 | 3 |
| FIPr-0,7-0,6-Na | 0,7 | 1800 | 700 | 40 | 0,6 | 6 |
| FIPr-1,0-0,6-Na | 1,65 | 2100 | 1000 | 40 | 0,6 | 24 |
| FIPr-1,4-0,6-Na | 3,20 | 2070 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
| FIPr-0,5-0,6-Na | 0,39 | 1965 | 500 | 40 | 0,6 | 3 |
| FIPr-0,7-0,6-Na | 0,7 | 1800 | 700 | 40 | 0,6 | 6 |
| FIPr-1,0-0,6-Na | 1,65 | 2100 | 1000 | 40 | 0,6 | 24 |
| FIPr-1,4-0,6-Na | 3,20 | 2070 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
| FIPr-1,4-0,6-Na | 3,20 | 2070 | 1400 | 40 | 0,6 | 46 |
help_oprosnik