FIPr-0,7-0,6-Na
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Атауы: | FIPr-0,7-0,6-Na | |
| Машина түрі: | Filter | |
| SUBTYPE: | Ion-exchange counter flow filter | |
| Сипаттама FIPr-0,7-0,6-Na |
|---|
| Ion-exchange counter flow filters are used for natural water softening through ionic replacement in water treatment systems of heating and processing boiler facilities. They allows to receive high quality filtrate water within primary treatment. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Регенерациялық цикл көлемі: | 0,7 | м³ |
| Регенерациялық цикл биіктігі: | 1800 | мм |
| Диаметрі, DN: | 700 | мм |
| Температура: | 40 | °С |
| Қысым: | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті: | 6 | ?? |
| Сызба: | 00.8133,080 ТУ24.121-95 | |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Биіктігі (H): | 2600 | мм |
| Салмағы: | 470 | кг |
| Габариттік сызба FIPr-0,7-0,6-Na * |
|---|
|
help_oprosnik