Water cleaning filter
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Регенерациялық цикл көлемі | 0,8 | 4,3 | м³ |
| Регенерациялық цикл биіктігі | 1000 | 1000 | мм |
| Диаметрі, DN | 700 | 2000 | мм |
| Температура | 40 | 40 | °С |
| Қысым | 0,6 | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті | 3 | 30 | ?? |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Регенерациялық цикл көлемі, м³ | Регенерациялық цикл биіктігі, мм | Диаметрі, DN, мм | Температура, °С | Қысым, МПа | Бу өндіру қабілеті, ?? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOV-0,7-0,6 | 0,8 | 1000 | 700 | 40 | 0,6 | 3 |
| FOV-1,0-0,6 | 0,95 | 1000 | 1000 | 40 | 0,6 | 12 |
| FOV-1,4-0,6 | 1,88 | 1000 | 1400 | 40 | 0,6 | 16 |
| FOV-2,0-0,6 | 4,3 | 1000 | 2000 | 40 | 0,6 | 30 |
help_oprosnik