FOV-2,0-0,6
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Атауы: | FOV-2,0-0,6 | |
| Машина түрі: | Filter | |
| SUBTYPE: | Water cleaning filter | |
| Сипаттама FOV-2,0-0,6 |
|---|
| Water cleaning filters are used for removing suspended mechanical impurities from natural water in water treatment systems of heating and processing boiler facilities. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Регенерациялық цикл көлемі: | 4,3 | м³ |
| Регенерациялық цикл биіктігі: | 1000 | мм |
| Диаметрі, DN: | 2000 | мм |
| Температура: | 40 | °С |
| Қысым: | 0,6 | МПа |
| Бу өндіру қабілеті: | 30 | ?? |
| Сызба: | 00,8135.029 ТУ 24.119-2006 | |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Биіктігі (H): | 3100 | мм |
| Салмағы: | 1740 | кг |
| Габариттік сызба FOV-2,0-0,6 * |
|---|
|
help_oprosnik