976-65-E'C
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Control and throttle valves | |
| SUBTYPE: | High parameters valves | |
| Жұмыс ортасы: | water | |
| Корпус материалы: | 20 | |
| Температура: | 250 | °C |
| Сипаттама 976-65-E'C |
|---|
| Control valves are the most used valve type designed for continuous or discrete adjustment of flow and pressure. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Диаметрі, DN: | 65 | мм |
| Максималды қысым айырмасы: | 1 | МПа |
| Температура: | 250 | °C |
| Мкр?: | 180 | |
| Айналымдар саны: | 6 | |
| Жұмыс жүрісі: | 36 | мм |
| Шартты өткізу қабілеті Kv: | 25 | м3сағ |
| Өлшемдері | ||
|---|---|---|
| D1(D3): | 58 | мм |
| D2(D4): | 80 | мм |
| Биіктігі (H): | 1238 | мм |
| Ұзындығы (L): | 250 | мм |
| A: | 95 | мм |
| Салмағы: | 81 | кг |
| Жұмыс жүрісі: | 36 | мм |
| Жетек | ||
|---|---|---|
| Басқару әдісі: | Э | |
| Жетек түрі: | ПЭМ-Б1У У2 | |
| Жетек қуаты: | 0.55000000000000004 | кВт |
| Толық жүріс уақыты: | 15 | с |
| Қысым, PN: | 23.5 | МПа |
| Габариттік сызба 976-65-E'C * |
|---|
|
help_oprosnik