Control and throttle valves
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Диаметрі, DN | 10 | 350 | мм |
| Температура | 250 | 560 | °C |
| Салмағы | 3,1 | 1617 | кг |
| Корпус материалы | 20 | 20 |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Жұмыс ортасы | Диаметрі, DN, мм | Температура, °C | Салмағы, кг | Корпус материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| 584-10-0 | water | 10 | 280 | 3.1 | 20 |
| 597-10-0a | steam | 10 | 545 | 3.1 | 12Х1МФ |
| 1522-10-M | water-steam | 10 | 450 | 3.1 | 20 |
| 1523-10-R | water-steam | 10 | 450 | 3.8 | 20 |
| 751-10-R | water-steam | 10 | 450 | 3.8 | 20 |
| 1032-20-0 | water | 20 | 280 | 5.8 | 20 |
| 1032-20-E'D | water | 20 | 280 | 33 | 20 |
| 1032-20-E'N | water | 20 | 280 | 24.1 | 20 |
| 1032-20-E'C | water | 20 | 280 | 28.7 | 20 |
| 1438-20-M ... -05 | water | 20 | 280 | 7.7 | 20 |
| 1438-20-M-06 ... -13 | water | 20 | 280 | 7.7 | 20 |
| 1438-20-R ... -05 | water | 20 | 280 | 20 | 20 |
| 1438-20-R-06 ... -13 | water | 20 | 280 | 20 | 20 |
| 1438-20-E'D ... -05 | water | 20 | 280 | 50 | 20 |
| 1438-20-E'D-06 ... -13 | water | 20 | 280 | 50 | 20 |
| 1438-20-E'C ... -05 | water | 20 | 280 | 36.700000000000003 | 20 |
| 1438-20-E'C-06 ... -13 | water | 20 | 280 | 36.700000000000003 | 20 |
| 1031-20-0 | steam | 20 | 545 | 5.8 | 12Х1МФ |
| 1031-20-E'D | steam | 20 | 545 | 33 | 12Х1МФ |
| 1031-20-E'N | steam | 20 | 545 | 24.1 | 12Х1МФ |
| 1031-20-E'C | steam | 20 | 545 | 28.7 | 12Х1МФ |
| 1033-20-R | water-steam | 20 | 450 | 5.9 | 20 |
| 1523-20-R | water-steam | 20 | 450 | 5.9 | 20 |
| 1193-32-M | steam | 32 | 545 | 36 | 12Х1МФ |
| 1193-32-R | steam | 32 | 545 | 33.700000000000003 | 12Х1МФ |
| 1193-32-E'D | steam | 32 | 545 | 74 | 12Х1МФ |
| 1193-32-E'C | steam | 32 | 545 | 68 | 12Х1МФ |
| 1521-32-R | water-steam | 32 | 450 | 5.6 | 20 |
| 1522-32-M | water-steam | 32 | 450 | 6.7 | 20 |
| 1464-40-M ... -05 | water | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1464-40-R ... -05 | water | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1464-40-E'D ... -05 | water | 40 | 280 | 66.5 | 20 |
| 1464-40-E'C ... -05 | water | 40 | 280 | 51.2 | 20 |
| 1192-40-M-06 ... -08 | water | 40 | 280 | 39 | 20 |
| 1192-40-R-06 ... -08 | water | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1192-40-E'D-06 ... -08 | water | 40 | 280 | 68.5 | 20 |
| 1192-40-E'C-06 ... -08 | water | 40 | 280 | 55 | 20 |
| 815-40-Rv | steam | 40 | 545 | 20 | 12Х1МФ |
| 814-50-R | water | 50 | 280 | 15.1 | 12Х1МФ |
| 1195-50-M | steam | 50 | 560 | 38 | 12Х1МФ |
| 1195-50-R | steam | 50 | 560 | 38 | 12Х1МФ |
| 1195-50-E'D | steam | 50 | 560 | 78 | 12Х1МФ |
| 1195-50-E'C | steam | 50 | 560 | 68 | 12Х1МФ |
| 811-50-Rv | steam | 50 | 560 | 18 | 12Х1МФ |
| 1521-50-R ... -01 | water-steam | 50 | 450 | 8.3000000000000007 | 20 |
| 1522-50-M | water-steam | 50 | 450 | 9.4 | 20 |
| 1198-65-M | water | 65 | 250 | 20 | |
| 1198-65-R | water | 65 | 250 | 20 | |
| 1198-65-E'D | water | 65 | 250 | 78 | 20 |
| 1198-65-E'C | water | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-M ... -05 | water | 65 | 250 | 37 | 20 |
| 1436-65-R ... -05 | water | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-E'D ... -05 | water | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-E'C ... -05 | water | 65 | 250 | 20 | |
| 976-65-M | water | 65 | 250 | 38 | 20 |
| 976-65-E' | water | 65 | 250 | 138 | 20 |
| 976-65-E'D | water | 65 | 250 | 89.5 | 20 |
| 976-65-E'N | water | 65 | 250 | 81 | 20 |
| 976-65-E'C | water | 65 | 250 | 81 | 20 |
| 879-65-Ra ... -04 | water | 65 | 250 | 40 | 20 |
| 808-65-Rv | steam | 65 | 540 | 18 | 12Х1МФ |
| 1197-65-M | steam | 65 | 540 | 38 | 12Х1МФ |
| 1197-65-R | steam | 65 | 540 | 37 | 12Х1МФ |
| 1197-65-E'D | steam | 65 | 540 | 78 | 12Х1МФ |
| 1197-65-E'C | steam | 65 | 540 | 68 | 12Х1МФ |
| 1084-100-E'a ... -03 | water | 100 | 280 | 277 | 20ГСЛ |
| 1084-100-E'D ... -03 | water | 100 | 280 | 241 | 20ГСЛ |
| 1084-100-E'C ... -03 | water | 100 | 280 | 279 | 20ГСЛ |
| 993-100-E'a ... -01 | steam | 100 | 510 | 298 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-100-E'D ... -01 | steam | 100 | 510 | 262 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-100-E'C ... -01 | steam | 100 | 510 | 120 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-E' ... -02 | steam | 100 | 545 | 512 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-E'D ... -02 | steam | 100 | 545 | 472 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-E'C ... -02 | steam | 100 | 545 | 490 | 15Х1М1ФЛ |
| 1086-100-E' | water | 100 | 250 | 277 | 20ГСЛ |
| 1086-100-E'D | water | 100 | 250 | 241 | 20ГСЛ |
| 1086-100-E'C | water | 100 | 250 | 279 | 20ГСЛ |
| 1086-100-E'-01 ... -03 | water | 100 | 250 | 280 | 20ГСЛ |
| 1086-100-E'D-01 ... -03 | water | 100 | 250 | 241 | 20ГСЛ |
| 1086-100-E'C-01 ... -03 | water | 100 | 250 | 279 | 20ГСЛ |
| 976-100-E' | water | 100 | 250 | 297 | 20ГСЛ |
| 976-100-E'D | water | 100 | 250 | 261 | 20ГСЛ |
| 976-100-E'C | water | 100 | 250 | 299 | 20ГСЛ |
| 976-100-E'-01 | water | 100 | 450 | 297 | 20ГСЛ |
| 976-100-E'D-01 | water | 100 | 450 | 261 | 20ГСЛ |
| 976-100-E'C-01 | water | 100 | 450 | 299 | 20ГСЛ |
| 1416-100-R .. -02 | water | 100 | 250 | 205 | 20ГСЛ |
| 1416-100-E'C ... -02 | water | 100 | 250 | 351 | 20ГСЛ |
| 1087-100-E' ... -02 | steam | 100 | 560 | 277 | 15Х1М1ФЛ |
| 1087-100-E'D ... -02 | steam | 100 | 560 | 241 | 15Х1М1ФЛ |
| 1087-100-E'C ... -02 | steam | 100 | 560 | 279 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-E' ... -02 | steam | 100 | 540 | 280 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-E'D ... -02 | steam | 100 | 540 | 241 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-E'C ... -02 | steam | 100 | 540 | 279 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-E'a ... -02 | steam | 150 | 540 | 600 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-E'D ... -02 | steam | 150 | 540 | 564 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-E'C ... -02 | steam | 150 | 540 | 565 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-E'b ... -01 | steam | 175 | 510 | 600 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-E'D ... -01 | steam | 175 | 510 | 578 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-E'C ... -01 | steam | 175 | 510 | 585 | 15Х1М1ФЛ |
| 976-175-E'b ... -01 | water | 175 | 250 | 584 | 20ГСЛ |
| 976-175-E'D ... -01 | water | 175 | 250 | 566 | 20ГСЛ |
| 976-175-E'C ... -01 | water | 175 | 250 | 575 | 20ГСЛ |
| 1416-175-R ... -02 | water | 175 | 250 | 698 | 20ГСЛ |
| 1416-175-E'C ... -02 | water | 175 | 250 | 857 | 20ГСЛ |
| 977-175-E'a ... -02 | steam | 175 | 560 | 605 | 15Х1М1ФЛ |
| 977-175-E'D ... -02 | steam | 175 | 560 | 582 | 15Х1М1ФЛ |
| 977-175-E'C ... -02 | steam | 175 | 560 | 577 | 15Х1М1ФЛ |
| 870-200-E'm | water | 200 | 280 | 489 | 20ГСЛ |
| 870-200-E'D | water | 200 | 280 | 454 | 20ГСЛ |
| 870-200-E'C | water | 200 | 280 | 477 | 20ГСЛ |
| 1416-225-R ... -03 | water | 225 | 250 | 845 | 20ГСЛ |
| 1416-225-E'C ... -03 | water | 225 | 250 | 1004 | 20ГСЛ |
| 992-250-E'b | water | 250 | 280 | 1555 | 20ГСЛ |
| 992-250-E'D | water | 250 | 280 | 1503 | 20ГСЛ |
| 1157-250-G | steam | 250 | 510 | 1291 | 15Х1М1ФЛ |
| 1157-250-E' | steam | 250 | 510 | 1602 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-250-E'b | steam | 250 | 510 | 1534 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-250-E'b-01 | steam | 250 | 510 | 1534 | 15Х1М1ФЛ |
| 1416-250-R ... -02 | water | 250 | 250 | 1018 | 20ГСЛ |
| 1416-250-E'C ... -02 | water | 250 | 250 | 1180 | 20ГСЛ |
| 976-250-E'b ... -02 | water | 250 | 250 | 1475 | 20ГСЛ |
| 976-250-E'D ... -02 | water | 250 | 250 | 1427 | 20ГСЛ |
| 976-250-E'C ... -02 | water | 250 | 250 | 1427 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'b | water | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'D | water | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'C | water | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'b-01 | water | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'D-01 | water | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'C-01 | water | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'b-02 | water | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'D-02 | water | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'C-02 | water | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 533-350-E' | steam | 350 | 545 | 1097 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-E'D | steam | 350 | 545 | 1073 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-E'C | steam | 350 | 545 | 1078 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-E'-01 | steam | 350 | 545 | 1095 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-E'D-01 | steam | 350 | 545 | 1061 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-E'C-01 | steam | 350 | 545 | 1068 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-10-450-E' | steam | 350 | 450 | 1218 | 20ГСЛ |
| 533-350-10-450-E'D | steam | 350 | 450 | 1145 | 20ГСЛ |
| 584-10-0 | water | 10 | 280 | 3.1 | 20 |
| 597-10-0a | steam | 10 | 545 | 3.1 | 12Х1МФ |
| 1522-10-M | water-steam | 10 | 450 | 3.1 | 20 |
| 1523-10-R | water-steam | 10 | 450 | 3.8 | 20 |
| 751-10-R | water-steam | 10 | 450 | 3.8 | 20 |
| 1032-20-0 | water | 20 | 280 | 5.8 | 20 |
| 1032-20-E'D | water | 20 | 280 | 33 | 20 |
| 1032-20-E'N | water | 20 | 280 | 24.1 | 20 |
| 1032-20-E'C | water | 20 | 280 | 28.7 | 20 |
| 1438-20-M ... -05 | water | 20 | 280 | 7.7 | 20 |
| 1438-20-M-06 ... -13 | water | 20 | 280 | 7.7 | 20 |
| 1438-20-R ... -05 | water | 20 | 280 | 20 | 20 |
| 1438-20-R-06 ... -13 | water | 20 | 280 | 20 | 20 |
| 1438-20-E'D ... -05 | water | 20 | 280 | 50 | 20 |
| 1438-20-E'D-06 ... -13 | water | 20 | 280 | 50 | 20 |
| 1438-20-E'C ... -05 | water | 20 | 280 | 36.700000000000003 | 20 |
| 1438-20-E'C-06 ... -13 | water | 20 | 280 | 36.700000000000003 | 20 |
| 1031-20-0 | steam | 20 | 545 | 5.8 | 12Х1МФ |
| 1031-20-E'D | steam | 20 | 545 | 33 | 12Х1МФ |
| 1031-20-E'N | steam | 20 | 545 | 24.1 | 12Х1МФ |
| 1031-20-E'C | steam | 20 | 545 | 28.7 | 12Х1МФ |
| 1033-20-R | water-steam | 20 | 450 | 5.9 | 20 |
| 1523-20-R | water-steam | 20 | 450 | 5.9 | 20 |
| 1193-32-M | steam | 32 | 545 | 36 | 12Х1МФ |
| 1193-32-R | steam | 32 | 545 | 33.700000000000003 | 12Х1МФ |
| 1193-32-E'D | steam | 32 | 545 | 74 | 12Х1МФ |
| 1193-32-E'C | steam | 32 | 545 | 68 | 12Х1МФ |
| 1521-32-R | water-steam | 32 | 450 | 5.6 | 20 |
| 1522-32-M | water-steam | 32 | 450 | 6.7 | 20 |
| 1464-40-M ... -05 | water | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1464-40-R ... -05 | water | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1464-40-E'D ... -05 | water | 40 | 280 | 66.5 | 20 |
| 1464-40-E'C ... -05 | water | 40 | 280 | 51.2 | 20 |
| 1192-40-M-06 ... -08 | water | 40 | 280 | 39 | 20 |
| 1192-40-R-06 ... -08 | water | 40 | 280 | 37 | 20 |
| 1192-40-E'D-06 ... -08 | water | 40 | 280 | 68.5 | 20 |
| 1192-40-E'C-06 ... -08 | water | 40 | 280 | 55 | 20 |
| 815-40-Rv | steam | 40 | 545 | 20 | 12Х1МФ |
| 814-50-R | water | 50 | 280 | 15.1 | 12Х1МФ |
| 1195-50-M | steam | 50 | 560 | 38 | 12Х1МФ |
| 1195-50-R | steam | 50 | 560 | 38 | 12Х1МФ |
| 1195-50-E'D | steam | 50 | 560 | 78 | 12Х1МФ |
| 1195-50-E'C | steam | 50 | 560 | 68 | 12Х1МФ |
| 811-50-Rv | steam | 50 | 560 | 18 | 12Х1МФ |
| 1521-50-R ... -01 | water-steam | 50 | 450 | 8.3000000000000007 | 20 |
| 1522-50-M | water-steam | 50 | 450 | 9.4 | 20 |
| 1198-65-M | water | 65 | 250 | 20 | |
| 1198-65-R | water | 65 | 250 | 20 | |
| 1198-65-E'D | water | 65 | 250 | 78 | 20 |
| 1198-65-E'C | water | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-M ... -05 | water | 65 | 250 | 37 | 20 |
| 1436-65-R ... -05 | water | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-E'D ... -05 | water | 65 | 250 | 20 | |
| 1436-65-E'C ... -05 | water | 65 | 250 | 20 | |
| 976-65-M | water | 65 | 250 | 38 | 20 |
| 976-65-E' | water | 65 | 250 | 138 | 20 |
| 976-65-E'D | water | 65 | 250 | 89.5 | 20 |
| 976-65-E'N | water | 65 | 250 | 81 | 20 |
| 976-65-E'C | water | 65 | 250 | 81 | 20 |
| 879-65-Ra ... -04 | water | 65 | 250 | 40 | 20 |
| 808-65-Rv | steam | 65 | 540 | 18 | 12Х1МФ |
| 1197-65-M | steam | 65 | 540 | 38 | 12Х1МФ |
| 1197-65-R | steam | 65 | 540 | 37 | 12Х1МФ |
| 1197-65-E'D | steam | 65 | 540 | 78 | 12Х1МФ |
| 1197-65-E'C | steam | 65 | 540 | 68 | 12Х1МФ |
| 1084-100-E'a ... -03 | water | 100 | 280 | 277 | 20ГСЛ |
| 1084-100-E'D ... -03 | water | 100 | 280 | 241 | 20ГСЛ |
| 1084-100-E'C ... -03 | water | 100 | 280 | 279 | 20ГСЛ |
| 993-100-E'a ... -01 | steam | 100 | 510 | 298 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-100-E'D ... -01 | steam | 100 | 510 | 262 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-100-E'C ... -01 | steam | 100 | 510 | 120 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-E' ... -02 | steam | 100 | 545 | 512 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-E'D ... -02 | steam | 100 | 545 | 472 | 15Х1М1ФЛ |
| 1233-100-E'C ... -02 | steam | 100 | 545 | 490 | 15Х1М1ФЛ |
| 1086-100-E' | water | 100 | 250 | 277 | 20ГСЛ |
| 1086-100-E'D | water | 100 | 250 | 241 | 20ГСЛ |
| 1086-100-E'C | water | 100 | 250 | 279 | 20ГСЛ |
| 1086-100-E'-01 ... -03 | water | 100 | 250 | 280 | 20ГСЛ |
| 1086-100-E'D-01 ... -03 | water | 100 | 250 | 241 | 20ГСЛ |
| 1086-100-E'C-01 ... -03 | water | 100 | 250 | 279 | 20ГСЛ |
| 976-100-E' | water | 100 | 250 | 297 | 20ГСЛ |
| 976-100-E'D | water | 100 | 250 | 261 | 20ГСЛ |
| 976-100-E'C | water | 100 | 250 | 299 | 20ГСЛ |
| 976-100-E'-01 | water | 100 | 450 | 297 | 20ГСЛ |
| 976-100-E'D-01 | water | 100 | 450 | 261 | 20ГСЛ |
| 976-100-E'C-01 | water | 100 | 450 | 299 | 20ГСЛ |
| 1416-100-R .. -02 | water | 100 | 250 | 205 | 20ГСЛ |
| 1416-100-E'C ... -02 | water | 100 | 250 | 351 | 20ГСЛ |
| 1087-100-E' ... -02 | steam | 100 | 560 | 277 | 15Х1М1ФЛ |
| 1087-100-E'D ... -02 | steam | 100 | 560 | 241 | 15Х1М1ФЛ |
| 1087-100-E'C ... -02 | steam | 100 | 560 | 279 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-E' ... -02 | steam | 100 | 540 | 280 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-E'D ... -02 | steam | 100 | 540 | 241 | 15Х1М1ФЛ |
| 1085-100-E'C ... -02 | steam | 100 | 540 | 279 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-E'a ... -02 | steam | 150 | 540 | 600 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-E'D ... -02 | steam | 150 | 540 | 564 | 15Х1М1ФЛ |
| 995-150-E'C ... -02 | steam | 150 | 540 | 565 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-E'b ... -01 | steam | 175 | 510 | 600 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-E'D ... -01 | steam | 175 | 510 | 578 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-175-E'C ... -01 | steam | 175 | 510 | 585 | 15Х1М1ФЛ |
| 976-175-E'b ... -01 | water | 175 | 250 | 584 | 20ГСЛ |
| 976-175-E'D ... -01 | water | 175 | 250 | 566 | 20ГСЛ |
| 976-175-E'C ... -01 | water | 175 | 250 | 575 | 20ГСЛ |
| 1416-175-R ... -02 | water | 175 | 250 | 698 | 20ГСЛ |
| 1416-175-E'C ... -02 | water | 175 | 250 | 857 | 20ГСЛ |
| 977-175-E'a ... -02 | steam | 175 | 560 | 605 | 15Х1М1ФЛ |
| 977-175-E'D ... -02 | steam | 175 | 560 | 582 | 15Х1М1ФЛ |
| 977-175-E'C ... -02 | steam | 175 | 560 | 577 | 15Х1М1ФЛ |
| 870-200-E'm | water | 200 | 280 | 489 | 20ГСЛ |
| 870-200-E'D | water | 200 | 280 | 454 | 20ГСЛ |
| 870-200-E'C | water | 200 | 280 | 477 | 20ГСЛ |
| 1416-225-R ... -03 | water | 225 | 250 | 845 | 20ГСЛ |
| 1416-225-E'C ... -03 | water | 225 | 250 | 1004 | 20ГСЛ |
| 992-250-E'b | water | 250 | 280 | 1555 | 20ГСЛ |
| 992-250-E'D | water | 250 | 280 | 1503 | 20ГСЛ |
| 1157-250-G | steam | 250 | 510 | 1291 | 15Х1М1ФЛ |
| 1157-250-E' | steam | 250 | 510 | 1602 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-250-E'b | steam | 250 | 510 | 1534 | 15Х1М1ФЛ |
| 993-250-E'b-01 | steam | 250 | 510 | 1534 | 15Х1М1ФЛ |
| 1416-250-R ... -02 | water | 250 | 250 | 1018 | 20ГСЛ |
| 1416-250-E'C ... -02 | water | 250 | 250 | 1180 | 20ГСЛ |
| 976-250-E'b ... -02 | water | 250 | 250 | 1475 | 20ГСЛ |
| 976-250-E'D ... -02 | water | 250 | 250 | 1427 | 20ГСЛ |
| 976-250-E'C ... -02 | water | 250 | 250 | 1427 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'b | water | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'D | water | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'C | water | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'b-01 | water | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'D-01 | water | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'C-01 | water | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'b-02 | water | 300 | 280 | 1531 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'D-02 | water | 300 | 280 | 1617 | 20ГСЛ |
| 992-300-E'C-02 | water | 300 | 280 | 1392 | 20ГСЛ |
| 533-350-E' | steam | 350 | 545 | 1097 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-E'D | steam | 350 | 545 | 1073 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-E'C | steam | 350 | 545 | 1078 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-E'-01 | steam | 350 | 545 | 1095 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-E'D-01 | steam | 350 | 545 | 1061 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-E'C-01 | steam | 350 | 545 | 1068 | 15Х1М1ФЛ |
| 533-350-10-450-E' | steam | 350 | 450 | 1218 | 20ГСЛ |
| 533-350-10-450-E'D | steam | 350 | 450 | 1145 | 20ГСЛ |
help_oprosnik