Throttle type globe valves
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Диаметрі, DN | 100 | 200 | мм |
| Температура | 545 | 545 | °C |
| Салмағы | 724,5 | 2442 | кг |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Жұмыс ортасы | Диаметрі, DN, мм | Температура, °C | Салмағы, кг | Корпус материалы |
|---|---|---|---|---|---|
| 950-100/150-E' | steam | 100 | 545 | 724.5 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-100/150-E'-01 | steam | 100 | 545 | 725.5 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-150/250-E' | steam | 150 | 545 | 1412 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-150/250-E'-01 | steam | 150 | 545 | 1457 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-150/250-E'-02 | steam | 150 | 545 | 1413 | 15Х1М1ФЛ |
| 950-200/250-E' | steam | 200 | 545 | 2442 | 15Х1М1ФЛ |
help_oprosnik