950-150/250-E'-02
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Throttle type globe valves | |
| SUBTYPE: | High parameters valves | |
| Жұмыс ортасы: | steam | |
| Корпус материалы: | 15Х1М1ФЛ | |
| Температура: | 545 | °C |
| Сипаттама 950-150/250-E'-02 |
|---|
| Throttle type globe valves are designed as throttle governors of Fast-response pressure-reducing and desuperheating stations aimed for main steam dump under generating unit startups and shutdowns, under turbine load ramping and overpressure in pipelines. |
| Сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Диаметрі, DN: | 150 | мм |
| Максималды қысым айырмасы: | крит. | МПа |
| Температура: | 545 | °C |
| Мкр?: | 2000 | |
| Айналымдар саны: | 8 | |
| Жұмыс жүрісі: | 80 | мм |
| Шартты өткізу қабілеті Kv: | 170 | м3сағ |
| Өлшемдері | ||
|---|---|---|
| Биіктігі (H): | 1415 | мм |
| D3: | 263 | мм |
| D2: | 262 | мм |
| D1: | 151 | мм |
| D4: | 335 | мм |
| Ұзындығы (L): | 730 | мм |
| A: | 585 | мм |
| Салмағы: | 1413 | кг |
| Жұмыс жүрісі: | 80 | мм |
| Жетек | ||
|---|---|---|
| Басқару әдісі: | Э | |
| Жетек түрі: | 876-Э-0-02 | |
| Жетек қуаты: | 6 | кВт |
| Толық жүріс уақыты: | 23 | с |
| Қысым, PN: | 25 | МПа |
| Габариттік сызба 950-150/250-E'-02 * |
|---|
|
help_oprosnik