Special purpose ID Fans
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті | 77,5 | 620 | мың м3/сағ |
| Температура | 200 | 400 | °C |
| Есептік ПӘК | 70 | 85 | % |
| Шаңдану | 0,1 | 2 | г/м3 |
| Толық қысым | 2648 | 8830 | Па |
| Жетек қуаты | 110 | 2000 | кВт |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Бу өндіру қабілеті, мың м3/сағ | Температура, °C | Есептік ПӘК, % | Шаңдану, г/м3 | Толық қысым, Па | Жетек қуаты, кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDF-AS-20x2-N | 324 | 250 | 70 | 0.5 | 7502 | 1250 |
| IDF-27.5x2 | 550 | 200 | 72 | 0.1 | 8830 | 2000 |
| IDFB-15-SS | 77.5 | 400 | 85 | 1 | 3653 | 110 |
| IDFB-17-SS | 113.5 | 400 | 85 | 1 | 5000 | 200 |
| IDFB-19-SS | 105 | 400 | 85 | 1 | 2648 | 110 |
| IDF-AS-26x2-M | 620 | 200 | 84 | 2 | 8500 | 2000 |
help_oprosnik