IDF-AS-26x2-M
| Жалпы мәліметтер | ||
|---|---|---|
| Машина түрі: | Induced draft fan | |
| Атауы: | IDF-AS-26x2-M | |
| Ағылшын атауы: | DA-26x2M | |
| Ескертпе: | Backward curved blades | |
| Сипаттама IDF-AS-26x2-M |
|---|
| ID Fans of such type are designed for dust-loaded flue gas removal from rotating furnaces of aluminum industry and for cooling agglomerated cake in coolers of sintering plants. |
| Аэродинамикалық сипаттамалары | ||
|---|---|---|
| Бу өндіру қабілеті: | 620 | мың м3/сағ |
| Толық қысым: | 8500 | Па |
| Габариттері* | ||
|---|---|---|
| Ұзындығы (L): | 6460 | мм |
| Ені (W): | 6810 | мм |
| Биіктігі (H): | 6340 | мм |
| Салмағы: | 27683 | кг |
| Электр қозғалтқышы | ||
|---|---|---|
| Жетек қуаты?: | 2000 | кВт |
| Айналу жиілігі: | 1000 | айн/мин |
| Инерция моменті: | 3100 | кг*м2 |
| Габариттік сызба IDF-AS-26x2-M * |
|---|
|
help_oprosnik