Control valves - 6s type
Сериядағы сипаттамалар диапазоны
| Атауы | Минимум | Максимум | Өлш. бірл. |
|---|---|---|---|
| Диаметрі, DN | 50 | 300 | мм |
| Толық жүріс уақыты | 22 | 25 | с |
| Температура | 425 | 450 | °C |
| Қысым, PN | 6,3 | 10 | МПа |
Қолжетімді позициялар
| Атауы | Жұмыс ортасы | Диаметрі, DN, мм | Толық жүріс уақыты, с | Температура, °C | Қысым, PN, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| 6s-12-1-1 | water-steam | 50 | 25 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-1-1E'D | water-steam | 50 | 22 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-1-1E'C | water-steam | 50 | 25 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-1-2 | water-steam | 50 | 25 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-1-2E'D | water-steam | 50 | 22 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-1-2E'C | water-steam | 50 | 25 | 425 | 6.3 |
| 6s-13-1 | water-steam | 80 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-1E'D | water-steam | 80 | 22 | 450 | 10 |
| 6s-13-1E'C | water-steam | 80 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-2 | water-steam | 100 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-2E'D | water-steam | 100 | 22 | 450 | 10 |
| 6s-13-2E'C | water-steam | 100 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-3 | water-steam | 150 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-3E'D | water-steam | 150 | 22 | 450 | 10 |
| 6s-13-3E'C | water-steam | 150 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-4 | water-steam | 200 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-4E'D | water-steam | 200 | 22 | 450 | 10 |
| 6s-13-4E'C | water-steam | 200 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-4-1 | water-steam | 200 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-4-1E'D | water-steam | 200 | 22 | 450 | 10 |
| 6s-13-4-1E'C | water-steam | 200 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-5 | water-steam | 250 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-13-5E'D | water-steam | 250 | 22 | 450 | 10 |
| 6s-13-5E'C | water-steam | 250 | 25 | 450 | 10 |
| 6s-12-4 | water-steam | 300 | 25 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-4E'D | water-steam | 300 | 22 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-4E'C | water-steam | 300 | 25 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-4-1 | water-steam | 300 | 25 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-4-1E'D | water-steam | 300 | 22 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-4-1E'C | water-steam | 300 | 25 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-4-2 | water-steam | 300 | 25 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-4-2E'D | water-steam | 300 | 22 | 425 | 6.3 |
| 6s-12-4-2E'C | water-steam | 300 | 25 | 425 | 6.3 |
help_oprosnik